Class : N3
25 classfied.
Pos No Driver Car Type Heat 1 P D Heat 2 P D Best Time
1 061 ‹g‘š@@C ‚m‚`‚u‚h‚b‚b‚l‚r‚b‚c‚kƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'30.596     1'23.931     1'23.931
2 064 ŽR–ė@ŒõŽi ƒXƒ}ƒbƒVƒ…‚c‚k‚b‚l‚r‚bƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'32.823     1'25.378     1'25.378
3 27 ŒÃāV@đŽũ ‚f‚`‚aƒ‹[ƒg‚UƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GH-GDB 1'30.656     1'25.809     1'25.809
4 33 –x“ā@@—Á –Ē—ˆ‚b‚l‚r‚bƒvƒƒĘ‚c‚kƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'33.386     1'26.250     1'26.250
5 41 ‰Š“‡@˜a–į ƒgƒ‰ƒXƒgƒ|ƒeƒ“ƒU‚j‚x‚aƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'33.738     1'26.513     1'26.513
6 34 ˜aō@‘ŨŽŠ ‚a‚rƒ^ƒPƒWĪ‰ï‚b‚l‚r‚bƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'32.756     1'26.881     1'26.881
7 066 —é–ؐM’n˜Y ‚i•‚rƒNƒXƒR‚x‚g‚j‚x‚aƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'37.136     1'27.095     1'27.095
8 29 ŒÜ\—’‹M‰E ƒJƒ}ƒ^‚r‚oƒZƒŒƒNƒg‚c‚kƒ‰ƒ“ƒT[ GF-CT9A 1'37.904     1'27.434     1'27.434
9 25 —Ņ@@G–ū ‚b‚l‚r‚bE‚h‚c‚hƒƒ“ƒeƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'35.291     1'27.622     1'27.622
10 37 ‰eŽR_ˆę˜Y ‚v‚lƒŒƒCƒ‹‚b‚l‚r‚b‚c‚kƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'36.580     1'27.771     1'27.771
11 40 ėč@ŸŒČ ‚`‚s‚r‚j‚x‚a‚r‚b‚l‚r‚bƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'35.565     1'27.794     1'27.794
12 39 ē“Ą@—ēs ƒXƒmƒR‚`‚c‚u‚`‚mƒŒƒCƒ‹ƒ‰ƒ“ƒT[ GF-CT9A 1'34.152     1'27.843     1'27.843
13 065 Ô‰H@­K ‚b‚l‚r‚b‚c‚kƒ[ƒvƒ‹ƒ‰ƒ“ƒT[‚X GH-CT9A 1'34.394     1'28.484     1'28.484
14 36 Ŋ@@·­ ƒƒR[ƒY‚b‚l‚r‚b™ƒ‚ƒEƒ‹ƒ‰ƒ“ƒT GH-CT9A 1'37.209     1'29.149     1'29.149
15 23 žŒī@ŒũŽĄ ƒ‹ƒuƒƒX‚o‚s‚fƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'34.141     1'29.349     1'29.349
16 28 ‘Š”n@@ē ‚e‚`ƒ|ƒeƒ“ƒU‚v‚lƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GH-GDB 1'36.132     1'29.432     1'29.432
17 22 ”‰Š@Žj˜N ‚c‚x‚m‚`‚wƒ‹[ƒg‚UƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GH-GDB 1'37.299     1'29.576     1'29.576
18 38 M“c@­° ‚g‚jƒAƒhƒoƒ“ƒIƒxƒƒ“ƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'37.735     1'29.637     1'29.637
19 063 ’J’Á@—ĮŽk ƒ‚ƒEƒ‹‚b‚l‚r‚bƒNƒXƒR‚x‚gƒ‰ƒ“ƒT GH-CT9A 1'41.252     1'29.735     1'29.735
20 31 “‡•”@@‹œ ƒ_ƒCƒVƒ“‚r‚j‚r‚b‚l‚r‚bƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'39.300     1'29.950     1'29.950
21 35 ’·’JėˆęŽõ ‚`‚c‚u‚`‚mƒ‰ƒ“ƒT[‚W GH-CT9A 1'36.686     1'30.272     1'30.272
22 24 ‘OŽ›@”Ž“Ä ‚‘ŽlƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GH-GDB 1'37.598     1'30.604     1'30.604
23 26 Ä“Ą@‹g‰q ‚b‚l‚r‚bƒ[ƒƒXƒNƒXƒRƒ‰ƒ“ƒT[‚w CBA-CZ4A 1'33.816     1'31.812     1'31.812
24 32 –kžŠ@—ÏŽj ‚c‚k™‚r‚b‚d‚m‚d™ƒ‰ƒ“ƒT[IX GH-CT9A 1'35.476     1'32.064     1'32.064
25 30 –î–{@—T”V Žį—ŽƒIƒxƒƒ“‚b‚l‚r‚bƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'41.523     1'33.725     1'33.725