Class : N3
25 classfied.
Pos No Driver Car Type Heat 1 P D Heat 2 P D Best Time
1 061 ‹g‘š@@C ‚m‚`‚u‚h‚b‚b‚l‚r‚b‚c‚kƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'34.850     1'33.041     1'33.041
2 29 ŒÜ\—’‹M‰E ƒJƒ}ƒ^‚r‚oƒZƒŒƒNƒg‚c‚kƒ‰ƒ“ƒT[ GF-CT9A 1'40.709     1'33.597     1'33.597
3 36 Ŋ@@·­ ƒƒR[ƒY‚b‚l‚r‚b™ƒ‚ƒEƒ‹ƒ‰ƒ“ƒT GH-CT9A 1'38.648     1'33.856     1'33.856
4 37 ‰eŽR_ˆę˜Y ‚v‚lƒŒƒCƒ‹‚b‚l‚r‚b‚c‚kƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'39.134     1'33.955     1'33.955
5 25 —Ņ@@G–ū ‚b‚l‚r‚bE‚h‚c‚hƒƒ“ƒeƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'38.404     1'33.983     1'33.983
6 066 —é–ؐM’n˜Y ‚i•‚rƒNƒXƒR‚x‚g‚j‚x‚aƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'36.873     1'34.187     1'34.187
7 32 –kžŠ@—ÏŽj ‚c‚k™‚r‚b‚d‚m‚d™ƒ‰ƒ“ƒT[IX GH-CT9A 1'35.488     1'34.447     1'34.447
8 063 ’J’Á@—ĮŽk ƒ‚ƒEƒ‹‚b‚l‚r‚bƒNƒXƒR‚x‚gƒ‰ƒ“ƒT GH-CT9A 1'40.658     1'34.773     1'34.773
9 064 ŽR–ė@ŒõŽi ƒXƒ}ƒbƒVƒ…‚c‚k‚b‚l‚r‚bƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'36.285     1'34.848     1'34.848
10 39 ē“Ą@—ēs ƒXƒmƒR‚`‚c‚u‚`‚mƒŒƒCƒ‹ƒ‰ƒ“ƒT[ GF-CT9A 1'38.071     1'35.023     1'35.023
11 40 ėč@ŸŒČ ‚`‚s‚r‚j‚x‚a‚r‚b‚l‚r‚bƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'40.488     1'35.232     1'35.232
12 38 M“c@­° ‚g‚jƒAƒhƒoƒ“ƒIƒxƒƒ“ƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'41.269     1'35.262     1'35.262
13 065 Ô‰H@­K ‚b‚l‚r‚b‚c‚kƒ[ƒvƒ‹ƒ‰ƒ“ƒT[‚X GH-CT9A 1'37.464     1'35.383     1'35.383
14 23 žŒī@ŒũŽĄ ƒ‹ƒuƒƒX‚o‚s‚fƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'41.448     1'35.794     1'35.794
15 31 “‡•”@@‹œ ƒ_ƒCƒVƒ“‚r‚j‚r‚b‚l‚r‚bƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'43.785 1   1'35.880     1'35.880
16 41 ‰Š“‡@˜a–į ƒgƒ‰ƒXƒgƒ|ƒeƒ“ƒU‚j‚x‚aƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'36.051     DNF     1'36.051
17 27 ŒÃāV@đŽũ ‚f‚`‚aƒ‹[ƒg‚UƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GH-GDB 1'37.933     1'36.862     1'36.862
18 30 –î–{@—T”V Žį—ŽƒIƒxƒƒ“‚b‚l‚r‚bƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'43.533     1'36.898     1'36.898
19 34 ˜aō@‘ŨŽŠ ‚a‚rƒ^ƒPƒWĪ‰ï‚b‚l‚r‚bƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A 1'37.928     1'37.052     1'37.052
20 24 ‘OŽ›@”Ž“Ä ‚‘ŽlƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GH-GDB 1'45.136     1'38.105     1'38.105
21 28 ‘Š”n@@ē ‚e‚`ƒ|ƒeƒ“ƒU‚v‚lƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GH-GDB 1'43.077     1'38.206     1'38.206
22 26 Ä“Ą@‹g‰q ‚b‚l‚r‚bƒ[ƒƒXƒNƒXƒRƒ‰ƒ“ƒT[‚w CBA-CZ4A 1'44.056     1'38.538     1'38.538
23 35 ’·’JėˆęŽõ ‚`‚c‚u‚`‚mƒ‰ƒ“ƒT[‚W GH-CT9A 1'39.627     1'44.569     1'39.627
24 22 ”‰Š@Žj˜N ‚c‚x‚m‚`‚wƒ‹[ƒg‚UƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GH-GDB 1'42.871     1'45.623 1   1'42.871
25 33 –x“ā@@—Á –Ē—ˆ‚b‚l‚r‚bƒvƒƒĘ‚c‚kƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A DNF     1'50.231 1   1'50.231